酸性铝溶胶10纳米铝溶胶透明性好
2025-12-05浏览量:920
信息导读:
| 型号 | 外观 | 含量% | 粒径nm | 溶剂 | PH | 产品特性及应用 | |
| 纳米铝溶胶 | JL-A1 | 半透明胶体 | 20 | 10 | 水 | 3-5 | 胶粘性、触变性、易分散性、 带正电性、吸附性、稳定性等 |
| JL-A2 | 半透明胶体 | 20 | 10 | 水 | 7-9 | 胶粘性、触变性、易分散性、 带负电性、吸附性、稳定性等 | |
| 纳米硅溶胶 | JL-S01N | 透明胶体 | 25 | 10 | 水溶剂 | 6-8 | 良好的稳定性和悬浮性 ,良好的触变性 |
| JL-SO1 | 透明胶体 | 25 | 10 | 水溶剂 | 1-5 | 稳定性和透明性,用于涂料 橡胶,纺织,电镀等行业中 | |
| JL-SO2 | 透明胶体 | 30 | 10 | 水溶剂 | 9-11 | 稳定性和透明性,用于涂料,橡胶,纺织,电镀等行业中 | |
| 纳米钛溶胶 | JL-TA33 | 半透明胶体 | 10 | 10 | 水 | 1-5 | 光催化性强,高表面活性, 成膜光滑平整 |
| 纳米锆溶胶 | JL-ZR10 | 透明胶体 | 10 | 10 | 水 | 3-4 | 透明度高,稳定性好,用于光学 涂层,水性涂料等 |
| 纳米钇溶胶 | JL-Y01W | 透明至半透明胶体 | 15 | 10 | 水/有机溶剂 | 1-2 | 用于光学涂层、荧光材料、催化剂载体、 生物标记及先进陶瓷等领域 |
留言区
留言板
还没有内容,赶快发言吧……
- 2020年印度第四届国际研磨精加工博览会
- 一心动,就创新;一困惑,就出门
- 关于组织召开第四届国际金刚石大会和第二届中国珠宝创新大会暨首届中国培育钻石产业峰会的通知(第二轮)
- 世贸组织预测:今年全球贸易将缩水13%至32%
- 电力成本高企倒逼转型 工业企业积极布局新能源
- 磨库企业行之走访中南杰特、郑州越驰
- 明珠集团电冶公司完成脱壳炉炉温热成像监测阶段性试验
- 一枚镶钻奖牌,三方合力让郑州培育钻石“跑”进大众视野
- 因磨而聚·向新而生|研磨产业链展,链接300+行业同仁
- 磨库带队出海探新,走进国际高性能陶瓷展会
- 第十三届切磨抛应用技术论坛在沪开幕,聚焦切磨抛应用技术链接产业链上下游
- 大干一百天 经营增效益 电冶公司脱壳炉全力冲刺年度生产目标



































































