碱性铝溶胶氧化铝水分散液陶瓷涂料添加剂
2025-12-05浏览量:427
信息导读:
| 型号 | 外观 | 含量% | 粒径nm | 溶剂 | PH | 产品特性及应用 | |
| 纳米铝溶胶 | JL-A1 | 半透明胶体 | 20 | 10 | 水 | 3-5 | 胶粘性、触变性、易分散性、 带正电性、吸附性、稳定性等 |
| JL-A2 | 半透明胶体 | 20 | 10 | 水 | 7-9 | 胶粘性、触变性、易分散性、 带负电性、吸附性、稳定性等 | |
| 纳米硅溶胶 | JL-S01N | 透明胶体 | 25 | 10 | 水溶剂 | 6-8 | 良好的稳定性和悬浮性 ,良好的触变性 |
| JL-SO1 | 透明胶体 | 25 | 10 | 水溶剂 | 1-5 | 稳定性和透明性,用于涂料 橡胶,纺织,电镀等行业中 | |
| JL-SO2 | 透明胶体 | 30 | 10 | 水溶剂 | 9-11 | 稳定性和透明性,用于涂料,橡胶,纺织,电镀等行业中 | |
| 纳米钛溶胶 | JL-TA33 | 半透明胶体 | 10 | 10 | 水 | 1-5 | 光催化性强,高表面活性, 成膜光滑平整 |
| 纳米锆溶胶 | JL-ZR10 | 透明胶体 | 10 | 10 | 水 | 3-4 | 透明度高,稳定性好,用于光学 涂层,水性涂料等 |
| 纳米钇溶胶 | JL-Y01W | 透明至半透明胶体 | 15 | 10 | 水/有机溶剂 | 1-2 | 用于光学涂层、荧光材料、催化剂载体、 生物标记及先进陶瓷等领域 |
留言区
留言板
还没有内容,赶快发言吧……
- 英国:钻石电池可以储存数千年的能量
- 缩减品牌预算后,您的企业真的更轻松了吗?
- 立方氮化硼市场预计到2030年将达到944.4亿美元,受高性能磨料需求驱动
- 深圳盛鸿金刚石:深耕高端超硬磨具市场,引领技术革新
- 金华上上研磨郑跃生祝贺《研磨》杂志创刊百期
- 企业行之拜访珠海双雄机械科技有限公司
- 5.64亿美元进口额背后,波兰的磨具需求到底有多大?
- 去拉斯维加斯不只是看秀 | 2026 FABTECH,北美制造业的“流量入口”
- 海外资讯:日本金刚石工厂竣工,博世连发39品,ANCA软件磨削快35%
- 磨库上海行之走访文声智能、佰斯得、安吉昌
- 磨库企业行之走进赫顿磨料磨具
- 2026年磨料磨具行业的结构性变革与增长前景



































































